Pogovor sevniških osnovnošolcev z znanstveniki na Antarktiki preko satelita
V petek 30.septembra je Radioklub Sevnica v sodelovanju z OŠ Sava Kladnika Sevnica, Zvezo radioamaterjev Slovenije, AMSAT Deutschland (nemško radioamatersko združenje za satelitske komunikacije) in Alfred Wegener Institut-om organiziral vzpostavitev satelitske radioamaterske govorne zveze z raziskovalno postajo Neumayer Station III na Antarktiki.
Sevniški učenci so tako lahko kot prvi v Sloveniji znanstvenikom na 13.111 km oddaljeni raziskovalni postaji postavili svoja vprašanja in preko geostacionarnega satelitskega transponderja QO-100 prejeli njihove direktne odgovore.
Organizacija dogodka sicer sega v zaključek lanskega šolskega leta, ko je predsednik Radiokluba Sevnica g.Tilen Cestnik-S56CT, ravnatelju Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica g. Alešu Tuhtarju, predstavil projekt in možnost izvedbe v Sevnici. Dogovor, da se dogodek izvede je bil sklenjen takoj.
Za vzpostavitev zveze z znanstveniki Alfred Wegener Instituta, ki delujejo na Neumayer III raziskovalni postaji na Antarktiki je potrebno izpolniti več pogojev in zahtev. Za koordinacijo dogodka skrbi nemško radioamatersko satelitsko združenje AMSAT DL.
Prvi kontakt z AMSAT DL je bil hitro vzpostavljen. Radioklub so seznanili s pogoji in zahtevami in najprej je bilo potrebno izpolniti obrazec za prijavo na dogodek.
Vsako leto konca junija v Friederichshafnu v Nemčiji poteka eden izmed največjih radioamaterskih sejmov v Evropi. Predsednik Radiokluba Sevnica je na sejmu vzpostavil osebni stik z odgovornimi iz AMSAT DL, zato je vsa komunikacija v nadaljevanju potekala lažje.
Znanstveniki na raziskovalni postaji poimenovani Neumayer III si vzamejo čas za komunikacijo s šolami dvakrat na mesec, po 45-60 minut. Za ta dogodek je bil na voljo zadnji teden v septembru, datum so si lahko izbrali sami.
Dva dni pred dogodkom so koordinatorju v Nemčijo poslali okoli 40 vprašanj, katere so napisali osnovnošolci v angleškem jeziku. Vrnili so 24 izbranih vprašanj.
Dan pred dogodkom je sledil test radijske zveze preko ozkopasovnega transponderja na satelitu Qatar OSCAR – 100. Zveza je bila vzpostavljena s koordinatorjem v Nemčiji, ki je preveril ali je slišnost razumljiva in brez šumov.
Test je bil po pričakovanjih uspešen, saj ima Radioklub Sevnica že narejenih več zvez preko satelita, nekateri člani pa so že imeli zvezo celo z radioamaterjem na postaji DP0GVN (klicni znak raziskovalne postaje Neumayer III), ki je skupaj z znanstveniki na Antarktiki.
Na sestanku na šoli je bilo dogovorjeno, da bo dogodek potek iz učilnice za Biologijo. Učilnica ima namreč priročno teraso, obrnjeno na jug, kamor je potrebno usmeriti anteno proti satelitu.
Ob 8. uri so se trije člani Radiokluba Sevnica (Tilen Cestnik-S56CT, Zoran Košir-S51Z in Matej Srpčič-S55SM), predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije Bojan Majhenič-S52ME in član Radiokluba Maribor Zorko Kralj-S51IV zbrali pred osnovno šolo. Pomočnica ravnatelja ga. Damjana Zupančič Lisec jih je sprejela in odpeljala v učilnico.
Podpredsednik Radiokluba Sevnica Danilo Božič-S58DB je ostal doma in poskrbel za prenos dogodka v živo na Youtube kanalu ter snemanje avdia.
Vzpostavitev zveze je bila dogovorjena za 9.uro po UTC času, kar je po našem lokalnem času ob 11.uri.
Vsekakor dovolj časa za postavitev opreme, panojev, plakatov. Vse je potekalo gladko, dokler ni pri prvem preizkusu v radijski postaji nekaj počilo in se pokadilo iz nje. Ker radioamaterji vedo, da naprave delujejo na bel dim in da v kolikor le ta uide iz postaje, te prenehajo delovati, so se prestrašeno spogledali.
Na srečo so radioamaterji kmalu našli razlog in krivca za nastalo situacijo hkrati pripravili plan B. To bi bila demontaža fiksne postaje iz radiokluba in prenos na šolo ali izpeljava dogodka v radioklubu.
K sreči je Bojan Majhenič-S52ME, predsednik radioamaterske zveze, tudi samograditelj in inženir elektrotehnike. Prenosno postajo za satelitsko komunikacijo sestavil sam. Takoj je odkril napako in odstranil elektrolitski kondenzator, ki je odpovedal zaradi previsoke vhodne napetosti.
Otroci so v biološko učilnico prišli ob 10.uri. Na kratko jim je bila predstavljena uporaba opreme in način komuniciranja, Matej Srpčič-S55SM, član Radiokluba Sevnica je učencem na zanimiv način predstavil zanimivosti raziskovalne postaje. Med drugim, da jim hrano dostavijo enkrat na leto, da jim je uspelo v enem izmed kontejnerjev zagotoviti pogoje za rast solate in nekatere druge zelenjave, da imajo na postaji knjižnico itd.
Sledila je generalka. Otroci so svoja vprašanja prebrali v živo preko satelitske zveze, sprejel jih je Matej v Radioklubu Sevnica, ki je ocenil tudi slišnost. Otroci so bili neverjetno dosledni in hitro učljivi, kar se je čez nekaj trenutkov v resni zvezi pokazalo in delovali so, kot, da se več let ukvarjajo z radioamaterstvom.
Vprašanje so zastavili na način: »Hi, my name is Andreja and my question is…..over.«
Otvoritev dogodka je bila prepuščena najmlajšemu članu Radiokluba Sevnica, devetošolcu Svitu Cestniku-S53SC.
Delta Papa Zero Golf Victor November (DP0GVN) this is Sierra five zero Tango Tango Tango (S50TTT), Good morning Antarctica. We also hear you loud and clear.
My name is Svit, my personal callsign is S53SC.
I am the youngest member of the Radioclub Sevnica and a student in 9th Class of Elementary school Savo Kladnik Sevnica.
We are very happy and proud to have a chance to be with you today.
My schoolmates have prepared questions for you. We are hardly expecting your answers, over.
Sledila so vprašanja učenk in učencev ter odgovori iz prve roke.
IME IN PRIIMEK UČENCA/KE | VPRAŠANJE UČENCA IN ODGOVOR KARSTNA |
---|---|
Anej Filej | How do you plan for winter in the arctic? Kako se pripravljate na arktično zimo? |
Karsten | S pripravami na zimo začnemo že štiri mesece prej. V Nemčiji pričnemo s predavanji in predstavitvami raziskovalne postaje. V tem času naročimo vso potrebno hrano za čez leto. Ekipa iz združenja nam priskrbi zadostno količino rezervnih delov za čez zimo. |
Ema Popelar | Has the ice cover decreased in recent years? Se debelina ledu z leti tanjša? |
Karsten | Tu, na naši postaji Nuyemayer III trenutno nismo opazili klimatskih sprememb. Mi se nahajamo na vzhodnem delu Antarktike in tukaj še ni zaznati posledic klimatskih sprememb. Drugače pa je na zahodnem delu, kjer je zaznati topljenje ledenikov in ledenih ploskev. |
Andreja Urh | Where there found any meteorites? Ste našli kakšne meteorite? |
Karsten | V naši bližini nismo našli še nobenih meteoritov. Naša postaja ni na najboljšem mestu za to. Ampak obstaja nekaj mest na Antarktiki, kjer so našli meteorite, vendar ta mesta niso blizu naše postaje. |
Lana Popelar | Were you nervous when you went to Antarctica? Ste bili kaj nervozni, ko ste odšli na Antarktiko? |
Karsten | Jaz osebno nisem ravno živčen, postanem pa zelo navdušen. Potrebno je precej časa da prispemo na Antarktiko. Zaradi virusa COVID-19 smo 10 dni pred letom proti Antarktiki v Nemčiji čakali v karanteni. Potem smo odletili v Cape Town v Južno Afriški Afriki, kjer smo bili zopet v karanteni še dodatnih 10 dni. Sledilo je vkrcanje na nemško raziskovalno ladjo, ki nas je odpeljala na jug Antarktike. Po prispetju na Antarktiko nas je ponovno čakala 10 dnevna karantena. Tako nekako izgleda naša pot. Je pa pot vedno zanimiva. Jaz sem na taki poti prvič videl kite in pingvine. Vse to sem videl predno smo dokončno prispeli do naše raziskovalne postaje. |
Tomaž Kolman | What is your main source of energy when you are working at Antarctica-what about beckup? Kaj je vaš glavni vir energije na Antarktiki in kaj je rezervni? |
Karsten | Glavni vir energije na postaji je poseben agregat ki deluje na posebno dizelsko gorivo (special dizel). Posebno zato, ker ta ne zmrzne pri nizkih temperaturah, ki jih imamo tukaj. Zunaj imamo tudi vetrnice, ki proizvajajo elektriko na veter in solarne celice. Vendar nimamo samo enega generatorja. Imamo kar štiri generatorje. Če pride do okvare glavnega generatorja se vklopi eden izmed preostalih štirih generatorjev in tako zagotovimo električno energijo. Imamo pa tudi več baterij, ki se polnijo in nam lahko ob izpadu dajo dovolj električne energije. |
Kimi Žibert | How you feel there, how many degrees you have and what you are doing? |
Hanes | No tukaj je zelo lepo, jaz se počutim zelo dobro (smeh). Postaja je kot moj dom. Tukaj imamo vse kar potrebujemo. Imamo dobro hrano in obdaja nas neverjetno lepa narava. Zelo težko vam vse te lepote naslikam, da bi si jih vi lahko predstavljali. Tukaj je zelo veliko različnih barv in oblik. Okoli nas so pingvini in polarne noči so zelo lepe. Trenutno imamo sončno vreme, minus 22 ⁰C, veter piha z 15 vozlji. Tako da je danes je zelo topel dan. Sonce je vzšlo okoli pete ure in trideset minut. Bilo je tudi malo snežnih padavin. Vprašanje je bilo še kaj počnemo? V glavnem delamo vsak na svojem področju. Delamo sedem dni na teden brez vikendov. V tem času tudi nimamo dopustov. Mogoče je slišati veliko ampak si znamo organizirati naše delo. Včasih si tudi vzamemo kak dan za sproščanje. Moje delo je povezano z meritvami. Na primer ena izmed meritev je merjenje kvalitete atmosfere, kjer merimo koncentracijo aerosolov in tako dalje. |
Jan Brilej | What are you guys doing when you have free time? Kaj počnete v prostem času? |
Hanes | Zvečer imamo vedno nekaj ur prostega časa. Ob lepem vremenu si včasih organiziramo izlet. Vzamemo motorne sani in se odpeljemo pogledati pingvine kako sedijo na poledenelem morju. Trenutno imajo mladičke zato jih je zelo lepo videti v družbi z mladički in opazovati kako ti odraščajo. Zanimivo pa je tudi raziskovanje ledenih gora, ki so ujete v poledenelem morju. Naj povem še da imamo na raziskovalni postaji sobo za šport, imamo majhno kino dvorano, imamo mizo za namizni tenis in biljard. Imamo tudi dovolj knjig, ki jih lahko prebiramo. |
Aljaž Kovač | How thick is the ice? Kakšna je debelina ledu? |
Karsten | Naša raziskovalna postaja stoji na nekakšni ledeni polici. Ledena polica je del ledenika, ki je nad oceanom. Ledenik prihaja iz Antarktične celine proti oceanu. Pod nami je 200 metrov debel led. |
Aljaž Kovač | Are there any volcanoes? Imate tam kaj vulkanov? |
Karsten | Tukaj kjer smo mi ni vulkanov. Na drugi strani kontinenta pa naj bi bilo nekaj vulkanov. Med njimi je nekaj tudi še aktivnih. Nisem pa ravno prepričan koliko je takšnih. |
Aljaž Kovač | What is the name of the highest mountain and how high is it? Kako visoka je najvišja gora in kako se imenuje? |
Karsten | Na Antarktiki je veliko gora. Tukaj, kjer smo mi, na naši polici pa je zelo ravno. Tako da najvišja gora tukaj če jo tako sploh lahko imenujem je visoka okoli 550 m. Na te hribe. Ki niso zelo visoki lahko prideš z motornimi sanmi. To so nekako najvišje točke v bližini naše raziskovalne postaje. |
Aljaž Kovač | What do you eat? Where do you get food? How do you store food? S čim se prehranjujejte in kako skladiščite hrano. |
Karsten | Zaloge hrane dobimo enkrat na leto. Pripeljejo jih z ladjo. Zadnjič so pripeljali 40 ton hrane, pijače in drugih stvari. Hrana je shranjena v zamrzovalnikih in hladilnikih. Nimamo sveže zelenjave. Vsa hrana ki jo imamo je zmrznjena in shranjena v zamrzovalnikih, ki imajo okoli -25 stopinj Celzija. Hrana, ki pa ne sme biti zmrznjenja pa se hrani pri 5 stopinjah Celzija. Naš kuhar cel dan pripravlja okusne obroke za raziskovalce na postaji tako, da smo zelo zadovoljni z postrežbo tukaj. |
Nik Vovk | What is the average temerature of the sea? Kakšna je temperatura morja? |
Karsten | Morje je tu zelo toplo v primerjavi z ozračjem, ki je na Antarktiki. Slana voda se ohladi na 0 ⁰C , povprečna temperatura pa je okoli -2 ⁰C. Ozračje na Antarktiki ima v povprečju -22 ⁰C. |
Svit Anej Fon | What is the most interesting thing you’ve found in the Antarctic? Kaj je navečja zanimivost, ki ste jo našli na Antarktiki? |
Karsten | Zelo zanimivo vprašanje. Tukaj je zelo veliko zanimivih stvari. Mogoče ena zanimiva stvar povezana z vremenom. Ko je tukaj slabo vreme ne moreš zunaj videti ničesar. Zaradi zelo močnih snežnih metežev vidljivost pade na nič metrov in okoli tebe je vse belo. Nekega dne sem se odpravil v takšnem slabem vremenu na jug k našemu observatoriju. Na glavi sem imel svetilko, ki jo po navadi uporabljam. Ampak nisem videl ničesar Vse ostalo je bilo belo. Tudi tal nisem mogel dobro videti, saj so bila bela. Zato sem se moral premikati zelo počasi in previdno saj se lahko hitro spotakneš ob najmanjšo luknjo na poti. Ne moreš si predstavljati kako izgleda pomanjkanje kontrasta. To me je zelo presenetilo. Drugače pa vidiš zelo veliko lepih sončnih dni, tudi med polarno nočjo kjer ni sončnega dne skoraj dva meseca lahko opazujemo različne zvezde na nebu, ki jih v Evropi ne moremo opazovati. |
Lia Falež | How long are you there? For how long will you stay there? Kako dolgo ste na postaji? |
Karsten | Naše bivanje na raziskovalni postaji traja okoli 13 mesecev. Prišli smo januarja letos in ostanemo tu do januarja naslednje leto. |
Luka Radišek | How does ozone layer depelition affect climate changes on Antarctica? Kako plast ozona vpliva na klimatske spremembe na Antarktiki? |
Karsten | Klimatskih sprememb zaradi ozona ni opaziti tu. |
Dogodek je bil zaključen v malo manj kot pol ure, vtisi vseh pa izjemni.
In že se spogledujemo z vzpostavitvijo zveze z Namibijo, kjer imajo prav tako poleg znanstvenikov v zavetišču za divje živali radioamaterja.
Posnetek zveze se nahaja na naslovu: https://youtu.be/0b3jDmZjfFM
Comments on 'Pogovor sevniških osnovnošolcev z znanstveniki na Antarktiki preko satelita' (0)
Comments Feed